山東省有多少縣?最新行政區劃數據一覽
山東省作為我國經濟大省和人口大省,其行政區劃一直備受關注。本文將結合最新數據,詳細介紹山東省縣級行政區劃的現狀,並附上結構化數據表格,幫助讀者清晰了解山東省的縣域分佈情況。
山東省縣級行政區劃概況

截至2023年,山東省共轄16個地級市,下轄縣級行政區包括市轄區、縣級市和縣。根據最新統計:
| 行政區類型 | 數量 |
|---|---|
| 地級市 | 16 |
| 市轄區 | 58 |
| 縣級市 | 26 |
| 縣 | 52 |
| 合計 | 136個縣級區劃 |
山東省各縣分佈情況
山東省52個縣分佈在各地級市,具體分佈如下表所示:
| 地級市 | 縣數量 | 縣名稱 |
|---|---|---|
| 濟南市 | 3 | 商河縣、濟陽縣、平陰縣 |
| 青島市 | 2 | 萊西市、平度市 |
| 淄博市 | 3 | 高青縣、桓台縣、沂源縣 |
| 棗莊市 | 1 | 山亭區 |
| 東營市 | 2 | 利津縣、廣饒縣 |
| 煙台市 | 4 | 長島縣、龍口市、萊陽市、蓬萊市 |
| 濰坊市 | 6 | 臨朐縣、昌樂縣、青州市、諸城市、壽光市、安丘市 |
| 濟寧市 | 7 | 微山縣、魚台縣、金鄉縣、嘉祥縣、汶上縣、泗水縣、梁山縣 |
| 泰安市 | 3 | 寧陽縣、東平縣、新泰市 |
| 威海市 | 1 | 榮成市 |
| 日照市 | 2 | 五蓮縣、莒縣 |
| 臨沂市 | 9 | 郯城縣、蘭陵縣、沂水縣、蒙陰縣、平邑縣、費縣、沂南縣、臨沭縣、莒南縣 |
| 德州市 | 7 | 陵城區、寧津縣、慶雲縣、臨邑縣、齊河縣、平原縣、夏津縣 |
| 聊城市 | 6 | 陽谷縣、莘縣、茌平縣、東阿縣、冠縣、高唐縣 |
| 濱州市 | 4 | 惠民縣、陽信縣、無棣縣、沾化區 |
| 菏澤市 | 8 | 曹縣、單縣、成武縣、鉅野縣、鄆城縣、鄄城縣、定陶區、東明縣 |
山東省縣域經濟特點
山東省縣域經濟發達,在全國百強縣榜單中常年佔據較多席位。其中:
| 經濟指標 | 數據 |
|---|---|
| 全國百強縣數量 | 15個(2022年) |
| GDP超千億縣 | 5個 |
| 特色產業縣 | 壽光市(蔬菜)、即墨區(紡織)等 |
行政區劃調整趨勢
近年來,山東省縣級行政區劃呈現以下調整趨勢:
1. 撤縣設區:如濟陽縣改為濟陽區,即墨市改為即墨區等
2. 撤縣設市:如鄒平縣改為鄒平市,茌平縣改為茌平市等
3. 優化行政區劃:部分地區進行區劃調整,提高行政管理效率
總結
山東省目前共有52個縣,分佈在16個地級市中。隨著經濟社會發展,山東省縣級行政區劃仍在不斷優化調整。了解這些數據對於研究山東省區域經濟發展、制定相關政策具有重要意義。
需要說明的是,行政區劃可能隨時間而變化,建議關注山東省民政部門發布的最新官方信息。本文數據主要基於2023年統計,如有調整以最新公佈為準。
查看詳情
查看詳情